عرض الكل
افوميتر ديجيتال
فترة الضمان :
6 شهر
يُعد جهاز الفحص الكهربائي من كيوريتسو (Kyoritsu 1009) أداة تشخيص عالية الأداء تم تصميمه للتشخيصات الكهربائية الدقيقة واستكشاف الأعطال الاحترافية، حيث يقيس بأمان الجهد المتردد والمستمر حتى 600 فولت و التيار المتردد والمستمر من الميكرو أمبير وحتى 10 أمبير. يوفر هذا الـ افوميتر مرونة تشغيلية سلسة من خلال توفير خيارات اختيار النطاق التلقائي واليدوي، مما يتيح للفنيين تثبيت نطاقات قياس محددة أو تجميد قراءات دقيقة عبر وظيفة حفظ البيانات على شاشة (LCD) عالية الدقة تعرض حتى 3999 قراءة.
إلى جانب قراءات الجهد والتيار الأساسية، تعمل هذه الوحدة المدمجة التي يبلغ وزنها 280 غراماً كمركز تشخيص شامل، فهي تدعم التقييم المتقدم للمكونات، بما في ذلك الاختبار الدقيق للصمامات الثنائية، وقياس السعة الكهربائية حتى 100 ميكروفاراد، وتتبع التردد للإشارات الكهربائية حتى 10 ميجاهرتز. وللتحقق السريع من الدوائر، يصدر جهاز اختبار الاستمرارية عالي الاستجابة صوتاً مسموعاً عندما تنخفض المقاومة الكهربائية عن 100 أوم. يتميز النظام أيضاً بـ "الوضع النسبي" (Relative Mode) المتخصص لتقييم الفروق الدقيقة بين قياسين منفصلين ومتتاليين.
تُعطى الأولوية الصارمة للسلامة والمتانة الميكانيكية في بنية الموديل 1009. تمت حماية الدوائر الداخلية ضد الأحمال الزائدة بواسطة نظام منصهر (فيوز) مزدوج للخدمة الشاقة، بينما تم تغليف السطح الخارجي بحافظة مطاطية واقية لحماية الإلكترونيات الداخلية الحساسة من الصدمات الميكانيكية والسقوط في البيئات الصناعية القاسية. يتوافق الجهاز تماماً مع معايير السلامة العالمية (IEC 61010-1 CAT III 300V)، ويزيد من الكفاءة التشغيلية من خلال وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي التي تعطل الجهاز بعد 30 دقيقة من الخمول للحفاظ على دورة حياة البطاريات الداخلية.
| الموديل | 1009 |
|---|---|
| العلامة التجارية | كيوريتسو (Kyoritsu) |
| الجهد المستمر (DC V) | 400mV/4/40/400/600V |
| الجهد المستمر (DC V) | ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |
| الجهد المستمر (DC V) | ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| الجهد المتردد (AC V) | 400mV/4/40/400/600V |
| الجهد المتردد (AC V) | ±1.6%rdg±4dgt (20 to 400mV) |
| الجهد المتردد (AC V) | ±1.3%rdg±4dgt (4/40V) |
| الجهد المتردد (AC V) | ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| التيار المستمر (DC A) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| التيار المستمر (DC A) | ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) |
| التيار المستمر (DC A) | ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) |
| التيار المستمر (DC A) | ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| التيار المتردد (AC A) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| التيار المتردد (AC A) | ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) |
| التيار المتردد (AC A) | ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| قياس المقاومة (Ω) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| قياس المقاومة (Ω) | ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) |
| قياس المقاومة (Ω) | ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| جرس الاستمرارية | 0 إلى 400Ω (يصدر الجرس صوتاً تحت 100Ω) |
| اختبار الدايود | 1.5V جهد الدائرة المفتوحة (تيار الاختبار 0.4mA تقريباً) |
| السعة الكهربائية | 40/400nF/4/40/100µF |
| التردد | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| دورة التشغيل (DUTY) | 0.1 إلى 99.9% (عرض النبضة/فترة النبضة) | ±2.5%±5dgt |
| المعايير المطبقة | IEC 61010-1 CAT III 300V, IEC 61010-2-031, IEC 61326 |
| مصدر الطاقة | بطاريتين R6 (1.5 فولت) |
| الأبعاد (طول × عرض × عمق) | 161 × 82 × 50 مم |
| الوزن التقريبي | 280 غرام |
| بلد الصنع | الصين |
No videos available